Conheça todas as coberturas, limites e carências do plano Full.
| Benefício | Cobertura | Carência |
|---|---|---|
| Limite anual de gastos | R$ 10.000 | - |
| Consulta Emergencial | R$ 250 | 30 dias |
| Atendimento Ambulatorial | R$ 350 | 30 dias |
| Transporte Veterinário | R$ 150 | 30 dias |
| Exames laboratoriais e imagem | R$ 800 | 60 dias |
| Assistência Funeral | R$ 1.000 | 30 dias |
| Telemedicina Pet | Sem limite de uso | 1 dia |
| Cirurgias | R$ 800 | 60 dias |
| Internação | R$ 800 | 60 dias |
| Consulta de rotina | R$ 200 | 60 dias | 1 uso/ano |
| Vacinas | R$ 200 | 60 dias | 1 uso/ano |
| Castração | R$ 500 | 180 dias |
| Tag Localizadora Pet | ✅ Incluso | - |
| Serviços de Concierge | ||
| Envio de ração | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
| Agendamento Leva e Traz | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
| Indicação de banho e tosa | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
* Os serviços de concierge possuem agendamento em até 1 dia útil. O custo do serviço prestado é de responsabilidade do tutor.
Conheça todas as coberturas, limites e carências do plano Pró.
| Benefício | Cobertura | Carência |
|---|---|---|
| Limite anual de gastos | R$ 6.000 | - |
| Consulta Emergencial | R$ 200 | 30 dias |
| Atendimento Ambulatorial | R$ 300 | 30 dias |
| Transporte Veterinário | R$ 100 | 30 dias |
| Exames laboratoriais e imagem | R$ 500 | 60 dias |
| Assistência Funeral | R$ 800 | 30 dias |
| Telemedicina Pet | Sem limite de uso | 1 dia |
| Cirurgias | R$ 500 | 60 dias |
| Internação | R$ 500 | 60 dias |
| Consulta de rotina | R$ 100 | 60 dias | 1 uso/ano |
| Vacinas | R$ 100 | 60 dias | 1 uso/ano |
| Castração | R$ 500 | 180 dias |
| Tag Localizadora Pet | ✅ Incluso | - |
| Serviços de Concierge | ||
| Envio de ração | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
| Agendamento Leva e Traz | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
| Indicação de banho e tosa | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
* Os serviços de concierge possuem agendamento em até 1 dia útil. O custo do serviço prestado é de responsabilidade do tutor.
Conheça todas as coberturas, limites e carências do plano Plus.
| Benefício | Cobertura | Carência |
|---|---|---|
| Limite anual de gastos | R$ 2.500 | - |
| Consulta Emergencial | R$ 150 | 30 dias |
| Atendimento Ambulatorial | R$ 250 | 30 dias |
| Transporte Veterinário | R$ 100 | 30 dias |
| Exames laboratoriais e imagem | R$ 200 | 60 dias |
| Assistência Funeral | R$ 500 | 30 dias |
| Telemedicina Pet | Sem limite de uso | 1 dia |
| Cirurgias | ❌ Não incluso | - |
| Internação | ❌ Não incluso | - |
| Consulta de rotina | ❌ Não incluso | - |
| Vacinas | ❌ Não incluso | - |
| Castração | ❌ Não incluso | - |
| Tag Localizadora Pet | ✅ Incluso | - |
| Serviços de Concierge | ||
| Envio de ração | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
| Agendamento Leva e Traz | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
| Indicação de banho e tosa | Sem limite | 1 dia* | Custo do Tutor |
* Os serviços de concierge possuem agendamento em até 1 dia útil. O custo do serviço prestado é de responsabilidade do tutor.
Conheça todas as coberturas, limites e carências do plano Smart.
| Benefício | Cobertura | Carência |
|---|---|---|
| Limite anual de gastos | R$ 850 | - |
| Consulta emergencial | R$ 100 | 30 dias |
| Atendimento ambulatorial | R$ 250 | 30 dias |
| Transporte veterinário | R$ 100 | 30 dias |
| Exames laboratoriais e imagem | R$ 150 | 60 dias |
| Assistência Funeral | R$ 400 | 30 dias |
| Telemedicina Pet | Sem limite de uso | 1 dia |
| Cirurgias | ❌ Não incluso | - |
| Internação | ❌ Não incluso | - |
| Consulta de rotina | ❌ Não incluso | - |
| Vacinas | ❌ Não incluso | - |
| Castração | ❌ Não incluso | - |
| Tag Localizadora Pet | ✅ Incluso | - |
| Serviços de Concierge | ||
| Envio de ração | Sem limite | 1 dia* |
| Agendamento Leva e Traz | Sem limite | 1 dia* |
| Indicação de banho e tosa | Sem limite | 1 dia* |
* Serviços sujeitos ao custo do prestador parceiro.